DOLAR 49,38960,03%
EURO 55,1286-0,36%
ALTIN 6.500,45-1,61
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4036673 20098240 % -1.67362 19:36
  • Ethereum 120000 122133648.45964 % -3.00339 19:36
  • Tether 49.35 184157562926.2 % 0.04927 19:36
  • BNB 36034 133158553.3 % -1.50537 19:36
  • XRP 65.57 63129671205 % -3.12774 19:36
  • USDC 49.38 72732025555.142 % 0.04928 19:36
  • Solana 5151.98 589212543.86034 % -2.98869 19:36
  • TRON 16.45 94996393359.824 % 1.36262 19:36
  • Figure Heloc 51.2 23842412585.148 % 0.05316 19:36
  • Zcash 56909 16984484.540545 % -5.6589 19:36
  • Hyperliquid 3998.36 222445714.07414 % -0.43545 19:36
  • Dogecoin 4.05 156323526383.71 % -2.89167 19:36
  • Monero 27021 18817567.63272 % 1.96423 19:36
  • USDS 49.39 10245769591.923 % 0.05349 19:36
  • Chainlink 614.43 766849970.42488 % -3.48557 19:36
  • WhiteBIT Coin 3953.52 118786640 % -1.96399 19:36
  • Cardano 11.28 37553537941.909 % -3.58646 19:36
  • LEO Token 446.07 919857851.9 % 1.73333 19:36
  • Rain 0.453191 709252822777.46 % -8.28879 19:36
  • Stellar 9.09 35133215965.674 % -4.24599 19:36
  • NEAR Protocol 236.52 1308955832 % -4.45296 19:36
  • Bitcoin Cash 13302.86 20102662.396651 % -1.28295 19:36
  • Ethena USDe 49.37 4775165622.6155 % 0.05721 19:36
  • Canton 5.74 39841115629.329 % -8.45543 19:36
  • Litecoin 2944.05 77713798.436502 % -3.5997 19:36
  • Uniswap 350.51 624868422.48087 % -5.87589 19:36
  • Avalanche 487.79 443405330.29518 % -3.65061 19:36
  • Sui 50.36 4118270447.6404 % -3.03823 19:36
  • USD1 49.36 4145119779.8989 % 0.05025 19:36
  • Gram (prev. Toncoin) 67.04 2827718578.2307 % -1.65133 19:36
  • Hedera 4.13 43997753506.262 % -4.4132 19:36
  • Bitway 111.04 1505787513.6457 % 15.02152 19:36
  • Tether Gold 202566 808994.63 % -1.42725 19:36
  • Bittensor 13346.46 11339645.9251 % -2.91908 19:36
  • Shiba Inu 0.00025018 5.8923837238164E+14 % -2.7022 19:36
  • Quant 10064.09 14556178.164081 % -8.22073 19:36
  • Cronos 2.87 49552522861.151 % -1.77821 19:36
  • Ethena 9.65 13406250000 % -7.27378 19:36
  • OKB 6041.78 21000000 % 0.62221 19:36
  • Ripple USD 49.4 2418068405.15 % 0.03967 19:36
  • Circle USYC 56.33 2092542987.3098 % 0.06045 19:36
  • Aave 7633.04 15436206.409347 % -3.95764 19:36
  • Ondo US Dollar Yield 56.75 2042184564.937 % 0.03474 19:36
  • Pump.fun 0.234864 463209172705.68 % -5.50095 19:36
  • Ondo 22 4869330647 % -4.78229 19:36
  • Polkadot 56.02 1707349949.4297 % -3.55154 19:36
  • MemeCore 41.02 2286292515.199 % -0.86977 19:36
  • Aster 34.4 2713596421.7797 % -0.14362 19:36
  • Falcon USD 49.13 1891568497.0733 % 0.06492 19:36
  • Worldcoin 24.16 3811581758.3167 % -6.46349 19:36
  • World Liberty Financial 2.81 31778337976 % -1.64099 19:36
  • PAX Gold 203008 439407.82819 % -1.26221 19:36
  • USDD 49.27 1769154739 % -0.02836 19:36
  • Mantle 25.86 3302003382.5368 % -3.07431 19:36
  • Pepe 0.00020103 4.2069E+14 % -2.65441 19:36
  • Sky 3.53 23430810709.876 % -6.42848 19:36
  • Internet Computer 148.04 557893274.57263 % -4.80302 19:36
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.89 1457122610.494 % -0.38709 19:36
  • Morpho 116.13 700585064.90887 % -0.81003 19:36
  • HTX DAO 8.228E-5 8.9823272863402E+14 % 0.7436 19:36
  • Bitget Token 95.41 699992029.6481 % -1.51102 19:36
  • BFUSD 49.31 1320000000 % 0.03358 19:36
  • Ethereum Classic 394.06 158769093.67515 % -2.12941 19:36
  • Arbitrum 8.93 6785574605 % -4.1931 19:36
  • JUST 6.96 8188743036.3417 % 1.8997 19:36
  • Venice Token 1136.54 48429848.531054 % 4.84569 19:36
  • Gate 514.59 104674957.48488 % -2.48252 19:36
  • Jupiter 15.71 3319369204.37 % -3.68953 19:36
  • Algorand 5.69 9071807827.2172 % -4.7009 19:36
  • Kaspa 1.84 27755836703.948 % -2.88439 19:36
  • POL (ex-MATIC) 4.74 10631556552.836 % -5.00202 19:36
  • KuCoin 357.1 139655021.2774 % -8.66014 19:36
  • Render 94.66 518776241.28269 % -6.10389 19:36
  • Blockchain Capital 5222.76 9112111 % 0.05105 19:36
  • Cosmos Hub 86.84 536069821.61351 % -5.4196 19:36
  • Filecoin 53.68 835046415 % -7.9506 19:36
  • Pi Network 3.91 11243042445.421 % -1.59672 19:36
  • Aerodrome Finance 43.59 1000045176.4515 % -2.81098 19:36
  • NEXO 40.26 1000000000 % -1.73307 19:36
  • Open USD 49.3 801911418.91 % -0.07596 19:36
  • Stacks 20.99 1874581834.2854 % 1.1426 19:36
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 555.39 70841191.68618 % 0.09014 19:36
  • Lighter 155.65 250000000 % -6.03233 19:36
  • Injective 378.87 100000000 % -6.94679 19:36
  • LayerZero 94.56 399906716.72813 % -5.8188 19:36
  • ​​Stable 1.33 27208643347 % 1.28649 19:36
  • Midnight 2.16 16607399400.635 % -2.67436 19:36
  • Aptos 39.97 882951846.24636 % -3.49962 19:36
  • PancakeSwap 110.43 317951591.29646 % -2.42436 19:36
  • Pearl 99.3 344995026.00103 % 12.80016 19:36
  • XDC Network 1.7 19946688440 % 0.43586 19:36
  • Beldex 4.19 7871243392.4009 % -1.72255 19:36
  • Pyth Network 4.04 7874959040.001 % 3.37835 19:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.