DOLAR 46,2874 0.15%
EURO 53,6017 -0.16%
ALTIN 6.277,080,31
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2934582 20041937 % 0.21333 23:01
  • Ethereum 76824 120684283.39549 % -0.54114 23:01
  • Tether 46.21 186905543808.6 % 0.06284 23:01
  • BNB 27862 134783804.37 % 0.06571 23:01
  • USDC 46.22 74868021788.179 % 0.00546 23:00
  • XRP 52.26 62053900985 % -1.05781 23:01
  • Solana 3078.44 579824509.54552 % -0.23011 23:01
  • TRON 14.58 94826790531.353 % 0.02782 23:01
  • Figure Heloc 47.78 18791587489.327 % 0.59348 23:00
  • Hyperliquid 2803.44 222445714.07414 % 3.50427 23:01
  • Dogecoin 3.99 154635006383.71 % 0.10261 23:01
  • LEO Token 443.7 920410593.9 % 1.04434 23:00
  • Rain 0.602193 622661950245.57 % -2.13607 23:00
  • Zcash 18898.27 16762665.790545 % -5.92576 23:01
  • Monero 15949.26 18764148.683716 % -9.5075 23:00
  • Stellar 8.69 33755101057.409 % -1.66241 23:01
  • Cardano 7.84 37166640890.77 % -0.89369 23:00
  • Canton 7.47 38785251493.024 % -0.24054 23:00
  • WhiteBIT Coin 2394.7 118289410 % -0.16358 23:01
  • Chainlink 362.54 727099970.42555 % -0.8662 23:00
  • Toncoin 77.4 2678135241.4111 % -1.72008 23:01
  • USD1 46.24 4321125111.7954 % 0.14391 23:01
  • Dai 46.23 4191172705.6996 % 0.0324 23:00
  • Bitcoin Cash 9356.77 20047031.146651 % -2.06539 23:00
  • MemeCore 140.75 1312112628.9223 % 5.37342 23:01
  • Hedera 3.6 43373231601.316 % -2.33896 23:01
  • Litecoin 1985.2 77269264.483471 % 0.85546 23:01
  • LAB 448.06 312542846 % 9.56397 23:00
  • Sui 34.64 4029196852.4544 % -1.31019 23:01
  • Circle USYC 51.75 2671639466.2061 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00022346 5.8924319743684E+14 % 0.43257 23:01
  • Avalanche 303.45 431771961.17721 % -1.00402 23:01
  • Cronos 2.74 44841205420.334 % -2.06324 23:00
  • NEAR Protocol 92.66 1298038660 % -2.43202 23:01
  • Tether Gold 194127 612823.659532 % -0.31476 23:01
  • Ondo US Dollar Yield 52.43 1892743694.7618 % 0.54161 23:01
  • Audiera 337.86 288016666 % -27.24935 23:00
  • Bittensor 9813.07 9597491 % -1.44107 23:01
  • PAX Gold 194544 456894.511 % -0.47108 23:00
  • World Liberty Financial 2.68 31773899178 % -1.24729 23:01
  • Mantle 24.83 3302294382.5368 % -0.51307 23:01
  • Ondo 16.39 4869330647 % -2.42648 23:01
  • Aster 28.98 2677260279.2498 % -0.99568 23:00
  • Polkadot 44.12 1688354455.011 % -0.13584 23:01
  • Worldcoin 21.32 3395800572.6033 % -6.41437 23:01
  • Uniswap 115.72 622109561.55388 % -0.41172 23:01
  • HTX DAO 7.836E-5 9.0570766407358E+14 % 2.02361 23:01
  • OKB 3380.54 21000000 % 1.55946 23:01
  • Falcon USD 46.06 1467300293.5542 % 0.16784 23:01
  • Pi Network 5.85 10741930368.051 % -0.23057 23:01
  • BFUSD 46.19 1320000000 % 0.07979 23:00
  • Sky 2.6 23271362409.655 % -1.83813 23:01
  • Internet Computer 105.19 553432235.97622 % 0.04575 23:01
  • Morpho 89.91 646357803.45134 % 0.61 23:01
  • Bitget Token 82.14 699992029.6481 % 0.38632 23:01
  • Pepe 0.0001297 4.2069E+14 % 0.49376 23:01
  • Ethereum Classic 329.57 156559601.6229 % -1.8863 23:01
  • Cosmos Hub 90.89 513726896.13773 % -2.03224 23:01
  • Aave 2970.86 15179911.874935 % 0.0994 23:01
  • Blockchain Capital 4945.03 9112111 % 0.02531 23:00
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.35 797351590.7202 % -0.05776 22:45
  • Quant 3065.37 14544176.164081 % -2.25792 23:01
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 513.72 85361067.758727 % 0.02571 22:55
  • DeXe 924.74 46750552.58384 % -6.88955 23:01
  • KuCoin 307.7 134655021.73557 % -1.44753 23:01
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51.14 782845097.99119 % 0.03571 23:00
  • Render 76.33 518743261.01407 % 0.41544 23:01
  • Kaspa 1.43 27495108539.941 % -0.81025 23:01
  • ​​Stable 1.63 23539405349 % 4.90111 23:00
  • NEXO 36.92 1000000000 % -0.77597 23:01
  • POL (ex-MATIC) 3.41 10659602692.307 % -0.38304 23:01
  • Algorand 4.03 8924670359.4026 % -1.7306 23:01
  • Ethena 3.62 9293750000 % -0.89309 23:01
  • Gate 301.94 106483509.17747 % 1.17389 23:00
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 47.97 659660673.33832 % 0.00382 23:00
  • Flare 0.368731 85517213863.673 % 6.91679 23:01
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.35 1000000000 % 0.07174 23:00
  • Venice Token 660.13 46939487.995284 % -2.29607 23:01
  • JUST 3.5 8543764567.3127 % 3.34447 23:01
  • GHO 46.18 599000000 % 0.05616 23:01
  • XDC Network 1.39 19946688440 % -2.37419 23:01
  • Filecoin 34.48 789016867 % -1.64615 23:01
  • Beldex 3.47 7738271857.3077 % 69.0014 23:01
  • Midnight 1.58 16607399400.635 % 4.01038 23:00
  • Usual USD 46.17 553578281.35047 % 0.02592 23:01
  • Jupiter 7.67 3320312968.08 % 2.9723 23:01
  • Provenance Blockchain 0.464977 54098075908 % 3.37069 23:00
  • Aptos 29.59 820423645.2203 % -0.96748 23:01
  • Pump.fun 0.069603 348554188263.69 % 3.74618 23:01
  • Arbitrum 3.87 6255821492 % 0.45996 23:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.