DOLAR 47,3817 0.07%
EURO 53,8764 0.02%
ALTIN 6.134,38-1,16
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.802 s Değişim: 0.20% 27,54 Adet:   4.000 Mio.Lot Hacim:   81.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,58 3,15 14:17:18
  • AKBNK 66,40 -0,08 14:17:09
  • AKSA 12,55 0,88 14:17:00
  • AKSEN 107,90 1,41 14:17:23
  • ALARK 103,60 0,39 14:17:04
  • ALTNY 15,78 -0,63 14:17:07
  • ANSGR 27,24 -0,22 14:12:32
  • ARCLK 100,80 1,51 14:16:37
  • ASELS 362,75 0,62 14:17:23
  • ASTOR 289,25 -0,26 14:17:26
  • AVPGY 52,20 0,10 14:14:58
  • BALSU 15,28 -0,91 14:16:51
  • BERA 13,25 -0,67 14:17:23
  • BIMAS 388,25 1,30 14:17:24
  • BRSAN 572,50 1,96 14:17:14
  • BRYAT 1.785,00 -0,17 14:17:06
  • BSOKE 34,04 0,12 14:10:06
  • BTCIM 5,25 0,57 14:17:24
  • CANTE 1,25 0,00 14:16:55
  • CCOLA 91,50 2,69 14:17:08
  • CIMSA 47,12 -1,17 14:17:04
  • CVKMD 37,38 0,48 14:17:23
  • CWENE 37,18 -0,21 14:17:26
  • DAPGM 9,55 -0,93 14:16:37
  • DOAS 185,10 -0,86 14:16:11
  • DOHOL 21,04 0,00 14:14:15
  • DSTKF 1.873,00 -5,97 14:17:25
  • ECILC 69,55 -0,64 14:16:27
  • EFOR 19,74 2,81 14:17:19
  • EKGYO 18,59 -1,69 14:17:14
  • ENERY 9,49 -0,32 14:16:48
  • ENJSA 108,10 2,46 14:16:56
  • ENKAI 88,95 0,34 14:17:16
  • EREGL 43,86 1,39 14:17:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,55 -3,53 14:17:09
  • EUPWR 98,80 0,61 14:16:58
  • EUREN 3,98 -0,75 14:16:44
  • FENER 3,13 2,96 14:17:09
  • FROTO 77,65 -0,77 14:17:25
  • GARAN 127,20 0,08 14:17:03
  • GENIL 9,41 0,11 14:16:27
  • GESAN 80,25 -0,86 14:15:39
  • GLRMK 157,20 -1,32 14:17:24
  • GRSEL 345,50 0,44 14:14:23
  • GRTHO 248,80 5,16 14:16:23
  • GSRAY 1,00 0,00 14:17:08
  • GUBRF 420,50 -0,83 14:17:17
  • HALKB 36,62 2,35 14:16:34
  • HEKTS 2,92 -0,34 14:16:44
  • IEYHO 166,00 1,59 14:17:14
  • ISCTR 12,84 -0,39 14:17:21
  • ISMEN 35,86 -0,44 14:17:04
  • IZENR 9,59 -2,24 14:16:28
  • KCHOL 196,80 0,05 14:17:24
  • KLRHO 78,90 -2,17 14:17:03
  • KRDMD 42,28 -0,14 14:16:42
  • KTLEV 162,80 4,43 14:17:25
  • KUYAS 69,55 1,61 14:17:09
  • MAGEN 39,68 -0,05 14:11:28
  • MAVI 39,20 0,00 14:16:27
  • MGROS 632,00 1,12 14:16:29
  • MIATK 33,84 -2,08 14:17:10
  • MPARK 401,75 1,07 14:16:54
  • OBAMS 5,23 1,95 14:16:51
  • ODAS 8,67 0,81 14:16:32
  • ODINE 2.510,00 -3,74 14:16:56
  • OTKAR 319,00 -1,09 14:17:08
  • OYAKC 20,72 1,87 14:15:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,38 -1,43 14:16:50
  • PASEU 119,90 -0,08 14:15:45
  • PATEK 19,83 -0,60 14:15:51
  • PETKM 20,02 -0,69 14:17:23
  • PGSUS 162,60 0,62 14:17:08
  • PSGYO 3,81 0,26 14:16:38
  • QUAGR 3,71 0,00 14:15:03
  • RALYH 262,00 0,19 14:17:19
  • REEDR 6,67 0,91 14:17:15
  • SAHOL 87,10 0,00 14:16:58
  • SARKY 25,10 -1,03 14:17:23
  • SASA 2,55 -0,78 14:17:23
  • SISE 42,62 -0,79 14:17:18
  • SKBNK 9,54 -9,92 14:15:45
  • SOKM 53,05 2,02 14:17:04
  • TAVHL 266,00 1,43 14:17:08
  • TCELL 102,00 -0,29 14:17:22
  • THYAO 321,75 1,18 14:17:22
  • TKFEN 150,00 0,40 14:16:44
  • TOASO 269,00 -1,28 14:16:19
  • TRALT 47,70 -1,16 14:17:21
  • TRENJ 96,30 -0,98 14:17:23
  • TRMET 131,80 -1,49 14:16:14
  • TSKB 11,26 -0,27 14:16:15
  • TTKOM 52,90 0,28 14:17:25
  • TUKAS 2,08 -0,48 14:14:36
  • TUPRS 298,25 2,05 14:17:20
  • TURSG 6,38 -1,09 14:16:43
  • ULKER 90,35 -0,33 14:17:23
  • VAKBN 30,12 0,87 14:17:23
  • VESTL 24,48 2,68 14:17:22
  • YKBNK 32,82 -0,24 14:17:22
  • ZOREN 2,52 0,80 14:16:58