DOLAR 47,3818 0.07%
EURO 54,0285 0.3%
ALTIN 6.131,36-1,20
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: -0.63% -86,91 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,40 0,24 18:09:59
  • GARFA 27,08 -1,53 18:09:50
  • GATEG 308,00 -2,22 18:09:13
  • GEDIK 6,40 -0,62 18:09:20
  • GEDZA 28,28 -0,91 18:08:16
  • GENIL 9,36 -0,43 18:09:54
  • GENKM 11,53 -2,62 18:09:49
  • GENTS 5,59 -8,06 18:09:17
  • GEREL 40,06 6,26 18:09:36
  • GESAN 73,90 -8,71 18:09:52
  • GIPTA 60,00 -1,40 18:09:59
  • GLBMD 12,31 -1,12 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,15 -2,61 18:09:32
  • GLDTR 513,00 -0,97 18:09:21
  • GLRMK 155,40 -2,45 18:09:26
  • GLRYH 3,12 3,65 18:09:32
  • GLYHO 16,14 -2,48 18:08:55
  • GMSTR 530,75 -2,21 18:08:01
  • GMTAS 46,36 0,39 18:09:56
  • GOKNR 23,10 -0,86 18:09:19
  • GOLDA 14,00 -9,09 18:09:59
  • GOLTS 298,50 -1,89 18:09:39
  • GOODY 2,54 -1,55 18:09:57
  • GOZDE 23,20 0,96 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,78 -1,34 18:09:56
  • GRSEL 353,50 2,76 18:09:57
  • GRTHO 247,80 4,73 18:09:41
  • GSDDE 12,75 -2,97 18:08:47
  • GSDHO 5,06 -2,69 18:09:36
  • GSRAY 1,00 0,00 18:09:52
  • GUBRF 415,00 -2,12 18:09:57
  • GUNDG 2.367,00 -10,00 18:09:50
  • GWIND 25,58 -0,62 18:08:31
  • GZNMI 61,70 -0,96 18:09:28