DOLAR 47,3815 0.06%
EURO 54,0442 0.33%
ALTIN 6.159,36-0,75
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: -0.63% -86,91 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,20 -2,54 18:09:39
  • DAPGM 9,29 -3,63 18:09:40
  • DARDL 1,73 -3,89 17:59:52
  • DCTTR 11,50 -0,61 18:09:25
  • DENGE 2,38 1,28 18:09:36
  • DERHL 10,77 -0,28 17:59:53
  • DERIM 33,94 -3,25 17:59:59
  • DESA 9,43 2,06 17:59:48
  • DESPC 41,84 -5,89 18:08:15
  • DEVA 71,50 -1,99 18:09:40
  • DGATE 103,70 -8,47 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 36,56 -2,45 18:09:55
  • DGNMO 7,70 6,65 18:09:48
  • DIRIT 21,20 -3,90 18:08:15
  • DITAS 24,00 -0,41 18:05:08
  • DMRGD 11,82 -1,58 18:08:49
  • DMSAS 9,18 0,22 18:05:08
  • DNISI 19,42 -1,92 18:09:29
  • DOAS 183,50 -1,71 18:09:50
  • DOCO 10.787,50 0,67 18:09:44
  • DOFER 28,54 -2,06 18:08:18
  • DOFRB 139,30 -3,86 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 79,00 -1,74 18:09:56
  • DOHOL 21,20 0,76 18:08:47
  • DOKTA 21,98 -1,08 18:08:01
  • DSTKF 1.793,00 -9,99 18:09:59
  • DUNYH 138,50 -1,91 18:09:35
  • DURDO 5,03 0,40 18:08:54
  • DURKN 19,29 -0,26 18:09:29
  • DYOBY 13,22 -1,05 18:08:01
  • DZGYO 6,99 -4,12 18:08:01