DOLAR 47,3852 0.07%
EURO 53,9062 0.07%
ALTIN 6.167,07-0,63
BITCOIN 3009298-2.9%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.828 s Değişim: 0.39% 53,13 Adet:   229 Mio.Lot Hacim:   5.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 13830
EN DÜŞÜK 13,783
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,65 0,00 10:02:32
  • ECILC 69,95 -0,07 10:01:52
  • ECOGR 36,58 -8,09 10:03:11
  • ECZYT 318,75 0,39 10:03:02
  • EDATA 18,03 -0,28 10:00:45
  • EDIP 35,80 0,17 10:01:20
  • EFOR 19,57 1,93 10:03:11
  • EGEEN 5.435,00 -0,32 10:00:21
  • EGEGY 32,52 -0,49 10:03:04
  • EGEPO 17,95 -0,94 10:03:02
  • EGGUB 96,30 0,00 10:01:00
  • EGPRO 35,14 0,98 10:00:04
  • EGSER 2,96 -1,00 10:01:33
  • EKDMR 51,00 0,00 10:02:41
  • EKGYO 18,91 0,00 10:03:11
  • EKIM 21,26 0,19 10:03:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,90 0,00 18:10:01
  • EKOS 5,85 0,34 10:02:46
  • EKSUN 6,27 -0,16 10:03:11
  • ELITE 30,26 0,00 10:02:56
  • EMKEL 19,51 0,83 10:02:42
  • EMNIS 158,00 0,00 18:10:01
  • EMPAE 55,20 -1,69 10:03:11
  • ENDAE 16,40 -0,18 10:02:49
  • ENERY 9,50 -0,21 10:02:21
  • ENJSA 106,20 0,66 10:03:10
  • ENKAI 88,30 -0,39 10:03:11
  • ENPRA 61,85 -0,08 18:10:01
  • ENSRI 5,94 0,51 10:02:50
  • ENTRA 4,31 -0,23 10:02:42
  • EPLAS 5,41 0,00 10:01:31
  • ERBOS 161,00 0,00 10:02:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 54,75 1,39 10:03:09
  • EREGL 43,26 0,00 10:02:48
  • ERSU 22,32 -2,96 10:00:13
  • ESCAR 47,14 0,77 10:03:11
  • ESCOM 5,59 -0,18 10:02:37
  • ESEN 3,67 -0,27 10:03:06
  • ETILR 6,17 1,31 10:02:38
  • ETYAT 13,10 0,00 10:03:03
  • EUHOL 10,12 0,00 18:10:01
  • EUKYO 13,01 0,00 10:01:18
  • EUPWR 97,50 -0,71 10:03:11
  • EUREN 4,02 0,25 10:02:56
  • EUYO 5,32 0,00 10:02:53
  • EYGYO 2,34 0,00 18:10:00