DOLAR 47,3873 0.07%
EURO 53,9045 0.07%
ALTIN 6.163,15-0,69
BITCOIN 3006041-3.05216%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,65 0,00 18:10:00
  • ECILC 70,00 0,00 18:10:00
  • ECZYT 317,50 0,00 18:10:00
  • EDATA 18,08 0,00 18:10:00
  • EDIP 35,74 0,00 18:10:00
  • EFOR 19,20 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.452,50 0,00 18:10:00
  • EGEGY 32,68 0,00 18:10:00
  • EGEPO 18,12 0,00 18:10:00
  • EGGUB 96,30 0,00 18:10:00
  • EGPRO 34,80 0,00 18:10:00
  • EGSER 2,99 0,00 18:10:00
  • EKDMR 51,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 18,91 0,00 18:10:00
  • EKIM 21,22 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,90 0,00 18:10:01
  • EKOS 5,83 0,00 18:10:00
  • EKSUN 6,28 0,00 18:10:00
  • ELITE 30,26 0,00 18:10:00
  • EMKEL 19,35 0,00 18:10:00
  • EMNIS 158,00 0,00 18:10:01
  • EMPAE 56,15 0,00 18:10:00
  • ENDAE 16,43 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,52 0,00 18:10:00
  • ENJSA 105,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 88,65 0,00 18:10:00
  • ENPRA 61,90 0,00 18:10:01
  • ENSRI 5,91 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,32 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,41 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 161,00 0,00 18:10:00
  • ERCB 54,00 0,00 18:10:00
  • EREGL 43,26 0,00 18:10:00
  • ERSU 23,00 0,00 18:10:01
  • ESCAR 46,78 0,00 18:10:00
  • ESCOM 5,60 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,68 0,00 18:10:00
  • ETILR 6,09 0,00 18:10:00
  • ETYAT 13,10 0,00 18:10:01
  • EUHOL 10,12 0,00 18:10:01
  • EUKYO 13,01 0,00 18:10:01
  • EUPWR 98,20 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,01 0,00 18:10:00
  • EUYO 5,32 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,34 0,00 18:10:00