DOLAR 47,3812 0.07%
EURO 53,8449 -0.04%
ALTIN 6.131,25-1,21
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.794 s Değişim: 0.14% 19,11 Adet:   2.994 Mio.Lot Hacim:   65.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 431,00 0,70 13:11:49
  • KAREL 9,83 -1,80 13:11:52
  • KARSN 10,27 -0,58 13:11:21
  • KARTN 226,50 -3,12 13:11:33
  • KATMR 2,34 -0,85 13:12:20
  • KAYSE 4,01 0,25 13:07:27
  • KBORU 25,90 -0,08 13:11:25
  • KCAER 15,36 -2,78 13:12:36
  • KCHOL 197,90 0,61 13:12:37
  • KENT 333,00 0,38 12:55:00
  • KERVN 7,51 3,59 12:55:00
  • KFEIN 8,61 -1,37 13:12:04
  • KGYO 10,07 -1,08 13:11:49
  • KIMMR 14,40 0,70 13:10:30
  • KLGYO 4,63 -0,43 13:12:25
  • KLKIM 25,84 -1,30 13:10:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,96 -0,14 13:11:21
  • KLNMA 9,12 -2,56 18:10:01
  • KLRHO 79,45 -1,49 13:12:09
  • KLSER 25,14 -0,16 13:09:33
  • KLSYN 13,42 0,90 13:12:31
  • KLYPV 59,65 0,59 13:11:48
  • KMPUR 20,54 1,58 13:12:17
  • KNFRT 11,48 0,53 13:12:31
  • KOCMT 5,66 5,40 13:12:33
  • KONKA 12,91 -1,22 13:12:19
  • KONTR 4,50 -4,66 18:10:01
  • KONYA 3.742,50 -0,60 13:12:25
  • KOPOL 6,00 -0,17 13:12:00
  • KORDS 68,40 -4,34 13:10:51
  • KOTON 13,10 -0,61 13:10:58
  • KRDMA 44,68 1,64 13:12:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,20 -0,22 13:10:55
  • KRDMD 42,20 -0,33 13:12:34
  • KRGYO 2,49 0,40 13:09:25
  • KRONT 23,00 -3,36 13:11:04
  • KRPLS 9,20 -0,33 13:11:43
  • KRSTL 10,69 2,20 13:11:22
  • KRTEK 21,18 -0,75 13:10:42
  • KRVGD 2,56 -1,92 13:10:33
  • KSTUR 2.650,00 0,00 12:55:00
  • KTLEV 160,00 2,63 13:12:32
  • KTSKR 95,90 -0,57 13:12:03
  • KUTPO 83,60 0,18 13:11:59
  • KUVVA 151,50 -4,48 13:09:51
  • KUYAS 69,25 1,17 13:10:06
  • KZBGY 2,15 0,47 13:09:17
  • KZGYO 20,98 -0,57 13:07:58