DOLAR 47,3852 0.07%
EURO 53,9062 0.07%
ALTIN 6.167,07-0,63
BITCOIN 3009298-2.9%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.811 s Değişim: 0.26% 35,93 Adet:   229 Mio.Lot Hacim:   5.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 13820
EN DÜŞÜK 13,783
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,21 -0,11 10:02:52
  • A1YEN 2,84 0,35 10:01:51
  • AAGYO 13,81 -0,22 10:01:48
  • ACSEL 124,10 -0,32 10:02:34
  • ADEL 29,82 -0,07 10:02:27
  • ADESE 0,89 1,14 10:02:42
  • ADGYO 50,20 -0,10 10:02:53
  • AEFES 21,20 1,34 10:02:56
  • AFYON 12,47 0,40 10:00:01
  • AGESA 238,50 0,59 10:02:54
  • AGHOL 34,12 -0,12 10:02:35
  • AGROT 2,55 0,00 10:02:32
  • AGYO 7,68 0,00 10:00:02
  • AHGAZ 34,78 -0,34 10:02:11
  • AHSGY 19,78 -0,30 10:02:44
  • AKBNK 67,00 0,83 10:02:53
  • AKCNS 236,60 -0,08 10:02:01
  • AKENR 10,40 0,19 10:02:12
  • AKFGY 2,77 0,00 10:02:33
  • AKFIS 92,70 -0,32 10:02:55
  • AKFYE 26,04 -0,31 10:02:55
  • AKGRT 6,99 0,29 10:01:05
  • AKHAN 42,50 1,58 10:02:47
  • AKMGY 239,80 0,00 18:10:00
  • AKSA 12,40 -0,32 10:02:51
  • AKSEN 106,90 0,47 10:02:55
  • AKSGY 9,19 0,00 10:00:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 47,28 -1,50 10:02:55
  • AKYHO 2,41 0,00 18:10:01
  • ALARK 103,60 0,39 10:02:41
  • ALBRK 8,07 -0,12 10:02:05
  • ALCAR 801,00 0,00 10:02:08
  • ALCTL 163,60 -1,27 10:02:54
  • ALFAS 45,54 -0,96 10:02:51
  • ALGYO 3,48 -0,29 10:01:18
  • ALKA 8,86 0,00 10:02:30
  • ALKIM 16,54 0,49 10:02:06
  • ALKLC 401,75 0,12 10:02:33
  • ALTNY 15,84 -0,25 10:02:47
  • ALVES 2,43 0,41 10:02:09
  • ANELE 105,30 -10,00 10:02:36
  • ANGEN 9,95 0,00 09:55:24
  • ANHYT 105,00 -0,94 10:02:38
  • ANSGR 27,30 0,00 10:02:20
  • APBDL 37,32 0,00 10:02:14
  • APGLD 511,00 0,00 09:56:02
  • APLIB 42,98 0,00 10:02:43
  • APMDL 25,98 4,34 10:01:41
  • APX30 37,49 -1,08 10:02:52
  • ARASE 116,20 -0,85 10:02:45
  • ARCLK 99,50 0,20 10:02:54
  • ARDYZ 70,50 0,36 10:02:20
  • ARENA 24,68 0,33 10:01:40
  • ARFYE 31,06 0,00 10:02:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 205,50 1,18 10:02:36
  • ARSAN 3,43 -0,29 10:01:18
  • ARTMS 40,28 0,00 10:02:43
  • ARZUM 1,89 -2,07 10:02:43
  • ASELS 362,00 0,42 10:02:56
  • ASGYO 11,44 0,00 10:00:20
  • ASTOR 288,00 -0,69 10:02:47
  • ASUZU 52,60 0,00 10:02:09
  • ATAGY 10,84 0,00 18:10:01
  • ATAKP 51,70 -0,29 10:00:40
  • ATATP 240,40 0,12 10:02:09
  • ATATR 15,30 0,07 10:02:43
  • ATEKS 113,50 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,48 -0,27 10:02:06
  • ATSYH 103,00 -0,29 09:55:24
  • AVGYO 15,34 0,00 10:02:44
  • AVHOL 37,84 0,69 10:02:11
  • AVOD 3,85 0,00 18:10:00
  • AVPGY 52,25 0,19 10:02:50
  • AYCES 502,50 -0,99 10:02:26
  • AYDEM 24,96 0,32 10:02:51
  • AYEN 34,26 1,24 10:02:55
  • AYES 30,98 0,00 09:55:24
  • AYGAZ 270,00 0,00 10:00:02
  • AZTEK 4,29 -0,23 10:02:54