DOLAR 47,3819 0.07%
EURO 53,8672 0%
ALTIN 6.131,62-1,20
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.863 s Değişim: 0.64% 88,23 Adet:   3.722 Mio.Lot Hacim:   75.731 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,19 -0,33 14:04:27
  • A1YEN 2,81 -0,71 14:04:11
  • AAGYO 13,82 -0,14 14:04:29
  • ACSEL 123,50 -0,80 14:00:48
  • ADEL 29,64 -0,67 14:04:34
  • ADESE 0,89 1,14 14:04:50
  • ADGYO 50,05 -0,40 14:04:26
  • AEFES 21,64 3,44 14:04:40
  • AFYON 12,46 0,32 14:02:47
  • AGESA 237,40 0,13 14:03:24
  • AGHOL 34,84 1,99 14:03:21
  • AGROT 2,53 -0,78 14:04:45
  • AGYO 7,60 -1,04 14:01:27
  • AHGAZ 34,56 -0,97 14:03:51
  • AHSGY 19,71 -0,66 14:04:34
  • AKBNK 66,50 0,08 14:04:42
  • AKCNS 237,50 0,30 14:03:08
  • AKENR 10,40 0,19 14:04:23
  • AKFGY 2,79 0,72 14:00:40
  • AKFIS 91,90 -1,18 14:03:32
  • AKFYE 25,86 -1,00 14:04:47
  • AKGRT 6,89 -1,15 14:04:46
  • AKHAN 43,22 3,30 14:04:41
  • AKMGY 238,10 -0,71 14:04:08
  • AKSA 12,59 1,21 14:04:49
  • AKSEN 108,00 1,50 14:04:33
  • AKSGY 9,21 0,22 14:04:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 48,84 1,75 14:01:22
  • AKYHO 2,39 -0,83 14:02:19
  • ALARK 103,60 0,39 14:04:09
  • ALBRK 8,06 -0,25 14:03:13
  • ALCAR 788,50 -1,56 14:04:14
  • ALCTL 164,60 -0,66 14:04:14
  • ALFAS 45,34 -1,39 14:04:14
  • ALGYO 3,49 0,00 14:02:48
  • ALKA 8,78 -0,90 14:04:11
  • ALKIM 16,26 -1,22 14:04:30
  • ALKLC 402,50 0,31 14:04:40
  • ALTNY 15,78 -0,63 14:04:46
  • ALVES 2,40 -0,83 14:04:28
  • ANELE 105,30 -10,00 14:02:21
  • ANGEN 9,92 -0,30 13:58:08
  • ANHYT 106,60 0,57 14:04:41
  • ANSGR 27,20 -0,37 14:03:21
  • APBDL 37,75 1,15 14:04:39
  • APGLD 503,50 -1,47 14:01:40
  • APLIB 42,85 -0,30 14:03:48
  • APMDL 25,02 0,48 14:03:44
  • APX30 38,13 0,61 14:04:33
  • ARASE 114,60 -2,22 14:00:51
  • ARCLK 101,30 2,01 14:04:50
  • ARDYZ 67,05 -4,56 14:04:14
  • ARENA 24,28 -1,30 14:04:48
  • ARFYE 31,46 1,29 14:04:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 204,20 0,54 14:04:15
  • ARSAN 3,41 -0,87 14:02:17
  • ARTMS 42,10 4,52 14:04:42
  • ARZUM 1,90 -1,55 14:04:15
  • ASELS 363,75 0,90 14:04:40
  • ASGYO 11,25 -1,66 14:03:44
  • ASTOR 295,25 1,81 14:04:42
  • ASUZU 52,10 -0,95 14:04:41
  • ATAGY 10,70 -1,29 13:56:48
  • ATAKP 51,80 -0,10 14:04:14
  • ATATP 230,80 -3,87 14:04:08
  • ATATR 15,08 -1,37 14:04:41
  • ATEKS 115,80 2,03 13:55:12
  • ATLAS 7,43 -0,93 13:56:19
  • ATSYH 102,50 -0,77 13:55:12
  • AVGYO 15,15 -1,24 14:02:46
  • AVHOL 38,30 1,92 14:04:34
  • AVOD 3,85 0,00 14:04:30
  • AVPGY 52,40 0,48 14:04:29
  • AVTUR 14,88 -0,07 14:03:24
  • AYCES 499,00 -1,67 14:04:30
  • AYDEM 25,04 0,64 14:02:35
  • AYEN 33,76 -0,24 14:04:44
  • AYES 31,00 0,06 09:55:24
  • AYGAZ 271,50 0,56 14:04:50
  • AZTEK 4,29 -0,23 13:58:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.