DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.169,39-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.813 s Değişim: 0.28% 38,63 Adet:   1.408 Mio.Lot Hacim:   31.351 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,25 0,00 10:47:49
  • CASA 73,50 0,00 18:10:01
  • CATES 47,04 3,20 10:47:53
  • CCOLA 91,65 2,86 10:48:00
  • CELHA 22,98 -0,86 10:47:23
  • CEMAS 4,15 0,00 10:43:54
  • CEMTS 9,08 0,44 10:44:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 14,15 0,35 10:47:08
  • CEOEM 23,64 -0,25 10:47:28
  • CGCAM 41,28 0,44 10:46:11
  • CIMSA 47,02 -1,38 10:47:52
  • CLEBI 1.480,00 -0,60 10:47:52
  • CMBTN 1.621,00 -3,28 10:47:52
  • CONSE 2,54 0,40 10:46:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 120,70 -1,47 10:40:47
  • CRDFA 44,24 0,77 10:47:33
  • CRFSA 158,00 0,77 10:47:21
  • CUSAN 23,66 -1,83 10:47:28
  • CVKMD 37,42 0,59 10:47:59
  • CWENE 37,34 0,21 10:48:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.