DOLAR 47,3819 0.07%
EURO 53,8672 0%
ALTIN 6.131,62-1,20
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.843 s Değişim: 0.50% 68,70 Adet:   3.784 Mio.Lot Hacim:   76.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,30 0,77 14:01:39
  • ECILC 69,90 -0,14 14:03:54
  • ECOGR 36,56 -8,14 14:04:29
  • ECZYT 317,50 0,00 14:03:31
  • EDATA 17,90 -1,00 14:04:19
  • EDIP 35,10 -1,79 14:02:43
  • EFOR 19,75 2,86 14:04:28
  • EGEEN 5.415,00 -0,69 14:04:20
  • EGEGY 32,12 -1,71 14:03:14
  • EGEPO 18,36 1,32 14:02:33
  • EGGUB 96,25 -0,05 14:04:11
  • EGPRO 34,96 0,46 14:03:36
  • EGSER 2,95 -1,34 13:52:39
  • EKDMR 52,35 2,65 14:04:51
  • EKGYO 18,68 -1,22 14:04:42
  • EKIM 21,28 0,28 14:04:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 68,50 -2,00 18:10:01
  • EKOS 5,82 -0,17 14:02:45
  • EKSUN 6,13 -2,39 14:03:27
  • ELITE 30,24 -0,07 14:03:40
  • EMKEL 19,36 0,05 14:03:02
  • EMNIS 156,90 -0,70 18:10:01
  • EMPAE 52,15 -7,12 14:04:47
  • ENDAE 16,38 -0,30 14:04:14
  • ENERY 9,47 -0,53 14:04:30
  • ENJSA 108,20 2,56 14:04:51
  • ENKAI 89,40 0,85 14:04:40
  • ENPRA 60,00 -3,07 18:10:01
  • ENSRI 5,74 -2,88 14:04:42
  • ENTRA 4,75 9,95 14:01:00
  • EPLAS 5,46 0,92 14:01:39
  • ERBOS 161,00 0,00 14:03:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 53,50 -0,93 14:03:12
  • EREGL 43,68 0,97 14:04:51
  • ERSU 22,84 -0,70 14:04:46
  • ESCAR 47,48 1,50 14:04:07
  • ESCOM 5,44 -2,86 14:04:39
  • ESEN 3,56 -3,26 14:04:23
  • ETILR 6,21 1,97 13:59:16
  • ETYAT 13,35 1,91 14:04:43
  • EUHOL 10,05 -0,69 18:10:01
  • EUKYO 12,89 -0,92 14:02:35
  • EUPWR 98,85 0,66 14:04:47
  • EUREN 3,98 -0,75 14:04:43
  • EUYO 5,40 1,50 13:58:48
  • EYGYO 2,31 -1,28 14:01:16